exterior
Ver Galería de Fotos
interior
Ver Galería de Fotos
PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 18.24 M | 59'10" |
| BEAM | 4.70 M | 15'5" |
| DRAFT | 1.30 M | 4'3" |
| DISPLACEMENT | 27,900 KG | 61,509 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 600 L | 158 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 148 L | 39 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,200 L | 484 IMP. GAL. / 581 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 18.24 M | 59'10" |
| BEAM | 4.70 M | 15'5" |
| DRAFT | 1.30 M | 4'3" |
| DISPLACEMENT | 27,900 KG | 61,509 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 600 L | 158 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 148 L | 39 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,200 L | 484 IMP. GAL. / 581 US GAL. |
