DIŞ GÖRSELLER
Görseller
iç görseller
Görseller
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

TEMEL ÖZELLİKLER & TEKNİK ÖZELLİKLER
| TOPLAM UZUNLUK | 17.21M | 56'6" |
| EN | 4.87M | 16'0" |
| SU ÇEKİMİ | 1.26M | 4'2" |
| BOŞALTIM | 27,000KG | 59,524LB |
| TEMİZ SU KAPASİTESİ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| KİRLİ SU KAPASİTESİ | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| YAKIT KAPASİTESİC | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| TOPLAM UZUNLUK | 17.21M | 56'6" |
| EN | 4.87M | 16'0" |
| SU ÇEKİMİ | 1.26M | 4'2" |
| BOŞALTIM | 27,000KG | 59,524LB |
| TEMİZ SU KAPASİTESİ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| KİRLİ SU KAPASİTESİ | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| YAKIT KAPASİTESİC | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
