exterior
Gallery View
interior
Gallery View
PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 21.7 M | 71'2" |
| BEAM | 5.09 M | 16'9" |
| DRAFT | 1.58 M | 5'2" |
| DISPLACEMENT | 37,300 KG | 82,209 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 800 LITRES | 211 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,500 LITRES | 770 IMP. GAL. / 925 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 21.7 M | 71'2" |
| BEAM | 5.09 M | 16'9" |
| DRAFT | 1.58 M | 5'2" |
| DISPLACEMENT | 37,300 KG | 82,209 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 800 LITRES | 211 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,500 LITRES | 770 IMP. GAL. / 925 US GAL. |
